-
Андреев Андрей Николаевич
- +7 (391) 226-68-32, доб. 5-32-54
- AndreevAnN@suek.ru
- Продавец
- Филиал АО "СУЭК-Красноярск" "Разрез Березовский-1"
- Регион
- Красноярский край
- Категория
- Лом и отходы черных металлов
- Артикул
- 371156-2102
Состояние товара: МАТ.ИЗНОС
Предприятия АО "СУЭК-Красноярск" реализуют лом и отходы цветных металлов на следующих условиях:
Общее количество лома цветных металлов к реализации 14,1916 тн. (толеранс +-30%):
Филиал АО "СУЭК-Красноярск" "Разрез Березовский" (г. Шарыпово)
Отходы цветного лома находятся на территории предприятия Разрез Березовский.
| № | Материал | Наименование материала | Количество, тн |
| 1 | 2000029309 | ЛОМ ЦВ МЕТАЛ ЛАТУНЬ КЛА ГР3 С1 | 0,0001 |
| 2 | 2000029650 | ЛОМ ЦВ МЕТАЛ АЛЮМИНИй КЛА ГР1 С1 | 0,002 |
| 3 | 2000249397 | ЛОМ ЦВ МЕТАЛ АЛЮМИНИЙ КЛГ ГР1 С4 | 0,005 |
| 4 | 2000281280 | ЛОМ ЦВ МЕТАЛ БРОНЗА КЛГ ГР1 С4 | 0,1902 |
| 5 | 2000282516 | ЛОМ МЕДЬ В ИЗОЛЯЦИИ КЛА ГР1 С.3А | 1,227 |
| 6 | 2000333523 | ЛОМ МОТОРНЫЕ СПЛАВЫ А 5 2 | 0,109 |
| 7 | 2000457757 | ЛОМ ЦВЕТН МЕТАЛЛОВ АЛЮМИНИЙ 2 | 0,1681 |
| 8 | 2000463729 | ЛОМ ЦВЕТН МЕТАЛЛОВ АЛЮМИНИЙ 25 | 0,384 |
| 9 | 2000484138 | ЛОМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ М9 ГОСТ Р54564-20 | 10,096 |
| 10 | 2000575840 | СТРУЖКА БРОНЗЫ НЕЗАГРЯЗ ФККО 36121205225 | 0,0062 |
| 11 | 2000627193 | ЛОМ КАБЕЛЯ АЛЮМИНИЙ 48230611524 | 1,810 |
| 12 | 2000627194 | ЛОМ КАБЕЛЯ МЕДЬ 48230511523 | 0,194 |
| ИТОГО: | 14,1916 | ||
Для своевременного получения пропусков Покупатель обязан до момента начала работ на территории Продавца направить Продавцу письменную заявку на получение пропусков с указанием Ф.И.О., паспортных данных, должностей лиц, номер автотранспортного средства.