-
Андреев Андрей Николаевич
- +7 (391) 226-68-32, доб. 5-32-54
- AndreevAnN@suek.ru
- Продавец
- АО "СУЭК-Красноярск" Р-з Бородинский им. М.И.Щадова
- Регион
- Красноярский край
- Категория
- Спецтехника
- Артикул
- РБ00005881-2104
Состояние товара: МАТ.ИЗНОС
БУЛЬДОЗЕР ГУСЕНИЧНЫЙ Т-25.01К1БР-1 гар. № 1 (Зав. №000320 (001.02.2016)
2016 г., ОАО "Промтрактор"
Масса 45т
Цена указана с НДС.
| Техническое состояние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Редуктор и главной передачи: предельный износ посадочных мест под корпуса подшипников, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| износ фрикционных дисков. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДВС: износ шатунно - поршневой группы, повышенный расход масла. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кабина: сколы, трещины, коррозия метала пола, нарушена герметичность дверей кабины и оконных проемов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия: самопроизвольное включение передач из-за предельного износа зубчатых муфт, тормоз- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ных барабанов, фрикционных дисков, шлицевых соединений. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гидросистема: физический износ гидронасоса, распределителя гидроцилиндров, штоков и | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гильз цилиндров. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ходовая часть: физический износ опорных и поддерживающих катков, кареток, направляющих колес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| и натяжителей, сегментов, звеньев гусеничной цепи и башмаков. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрооборудование: старение изоляции проводов и их разрывы. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бульдозерное оборудование: износ шарниров толкающих брусьев, износ передних листов отвала, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нижней кромки крепления ножей, кронштейнов крепления гидроцилиндров. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фактическое местоположение |
Участок тракторно-бульдозерной техники АТЦ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо Маркова Ольга Александровна, тел. 8(391)684-39-45