364667-Металлопродукция, металлоконструкции, трубы, метизы (Кемеровская область)
Начало приема ставок
28 октября 2026 00:00 (МСК)
Окончание приема ставок
31 декабря 2026 10:00 (МСК)
46
05
29
Начальная цена
44 106 216
Текущая цена
44 106 216
Для того, чтобы участвовать в аукционе,
необходимо авторизоваться
необходимо авторизоваться
Продавец
АО "Кузбассэнерго"
Кемеровская область
Описание
Внимание! Подать предложение можно двумя способами:
1. На весь лот целиком (в приоритете) — сделайте ставки на главной странице аукциона.
2. На отдельные товары через заказ — найдите нужный товар в списке на главной странице, перейдите на карточку товара и подайте предложение.
Группа компаний СГК объявляет конкурентную процедуру приема предложений на металлопродукции, металлоконструкции, трубы, метизы (Кемеровская область).
В перечень товаров входит 553 позиции:
2000358391-U111 ТРУБА Э/С СТ3 1020*10 ГОСТ10706-76 Т 0,348
2000560300-U111 ТРУБА СТ20 76*8 ГОСТ8731-74 Т 0,735
2000560291-U111 ТРУБА СТ20 76*12 ГОСТ8731-74 Т 0,578
2000225182-U111 ТРУБА СТ20 76*10 ТУ14-3Р-55-2001 Т 0,311
2000560600-U111 ТРУБА СТ20 630*8 ГОСТ20295-85 Т 2,242
2000546099-U111 ТРУБА СТ20 273*26 ТУ14-3Р-55-01 Т 1,882
2000996934-U111 ТРУБА СТ20 219*4 ГОСТ10705-80 Т 0,981
2000560164-U111 ТРУБА СТ20 180*10 ГОСТ8731-74 Т 0,703
2000557803-U111 ТРУБА СТ20 133*6 ГОСТ8731-74 Т 0,051
2000174332-U111 ТРУБА СТ20 133*10 ГОСТ8732-78 Т 20,207
2000546173-U111 ТРУБА КВД СТ20 377*38 ТУ14-3Р-55-01 Т 0,812
2000546229-U111 ТРУБА КВД СТ20 273*30 ТУ14-3Р-55-01 Т 1,435
2000546218-U111 ТРУБА КВД СТ20 219*26 ТУ14-3Р-55-01 Т 0,575
2000546264-U111 ТРУБА КВД 12Х1МФ 38*4 ТУ14-3Р-55-01 Т 0,784
2000546152-U111 ТРУБА КВД 12Х18Н10Т 48*3 ТУ14-3Р-55-01 Т 0,039
2000570106-U111 ТРУБА 17Г1С-У 920*10 ГОСТ10706-76 Т 5,387
2000918029-U111 ТРУБА 15ГС Г 76*8 ТУ14-3Р-55-01 Т 0,053
2000561374-U111 ТРУБА 12Х1МФ Г 325*42 ТУ14-3Р-55-01 Т 1,065
2000545992-U111 ТРУБА 12Х1МФ 426*18 ТУ14-3Р-55-01 Т 0,096
2000147485-U111 ТРУБА 12Х1МФ 38*4,5 ТУ14-3-460-75 Т 1,96
2000546021-U111 ТРУБА 12Х1МФ 36*8 ТУ14-3Р-55-01 Т 2,393
2000546088-U111 ТРУБА 12Х1МФ 325*32 ТУ14-3Р-55-01 Т 3,819
2000244737-U111 ТРУБА 12Х1МФ 133*15 ТУ14-3Р-55-01 Т 2,244
2000560649-U111 ТРУБА 12Х18Н10Т 16*2,5 ГОСТ9941-81 Т 0,205
2000126194-U111 АРМАТУРА А-I СТ3 D16ММ ГОСТ5781-82 Т 1,424
2000556299-U411 ТРУБКА Л68 19*1*4550 ГОСТ21646-2003 КГ 3
2000560623-U411 ТРУБА ТИП 3-Т 17Г1С-У 530*9 ГОСТ20295 Т 1,548
2000570116-U411 ТРУБА ТИП 3-Т 17Г1С 820*11 К52 ГОСТ20295 Т 0,618
2000560552-U411 ТРУБА СТ3СП5 89*4,5 ГОСТ10705-80 Т 3,579
2000262937-U411 ТРУБА СТ3 108*4 ГОСТ10705-80 Т 0,06
2000546135-U411 ТРУБА СТ20 Г 245*45 ТУ14-3Р-55-01 Т 0,948
2000898201-U411 ТРУБА СТ20 273*8 ТУ14-3Р-55-01 Т 0,32
2000596108-U411 ТРУБА СТ20 219*8 ТУ14-3-190-82 Т 0,198
2000649613-U411 ТРУБА СТ20 194*10 ТУ14-3Р-55-2001 Т 0,324
2000560137-U411 ТРУБА СТ20 133*16 ГОСТ8731-74 Т 0,28
2000259587-U411 ТРУБА СТ10 219*6 ГОСТ10705-80 Т 0,316
2000546168-U411 ТРУБА КВД СТ20 16*3 ТУ14-3Р-55-01 КГ 23,998
2000546092-U411 ТРУБА КВД СТ20 16*2,5 ТУ14-3Р-55-01 КГ 245
2000546187-U411 ТРУБА КВД 15Х1М1Ф 377*45 ТУ14-3Р-55-01 Т 1,4
2000972940-U411 ТРУБА КВД 15ГС 377*28 ТУ14-3Р-55-01 Т 2,28
2000546172-U411 ТРУБА КВД 15ГС 325*24 ТУ14-3Р-55-01 Т 1,9
2000546230-U411 ТРУБА КВД 12Х1МФ 273*32 ТУ14-3Р-55-01 Т 2,02
2000546190-U411 ТРУБА КВД 12Х1МФ 219*25 ТУ14-3Р-55-01 Т 1,82
2000546165-U411 ТРУБА КВД 12Х1МФ 16*4 ТУ14-3Р-55-01 КГ 389,6
2000546228-U411 ТРУБА КВД 12Х18Н12Т 25*3,5 ТУ14-3-190-04 Т 0,014
2000145235-U411 ТРУБА Б/Ш СТ20 Г/Д 273*8 ГОСТ8732-78 Т 0,69
2000140832-U411 ТРУБА Б/Ш СТ20 Г/Д 219*7 ГОСТ8732-78 Т 0,38
2000145296-U411 ТРУБА Б/Ш СТ20 Г/Д 219*10 ГОСТ8732-78 Т 0,146
2000546072-U411 ТРУБА 12Х1МФ 325*38 ТУ14-3Р-55-01 Т 1
2000545960-U411 ТРУБА 12Х1МФ 133*17 ТУ14-3Р-55-01 Т 0,1
2000583854-U411 ТРУБА 12Х18Н10Т 57*6 ГОСТ9941-81 Т 0,113
2000560683-U411 ТРУБА 12Х18Н10Т 38*3 ГОСТ9940-81 Т 0,012
2000243169-U411 ТРУБА 12Х18Н10Т 18*3 ГОСТ9940-81 Т 0,025
2000744592-U411 РУБА СТ3 1820*14 L12М 1381-001-13152697 ШТ 1
2000126194-U411 АРМАТУРА А-I СТ3 D16ММ ГОСТ5781-82 Т 0,075
2000015484-U411 АРМАТУРА А-I СТ3 D10ММ ГОСТ5781-82 Т 0,489
2000979665-U121 ТРУБА Э/С СТ20 920*10 ГОСТ10705-80 Т 2,323
2000169795-U121 ТРУБА Э/С СТ20 630*8 ГОСТ10705-80 Т 0,408
2000706459-U121 ТРУБА Э/С СТ20 57*3,5 ГОСТ10705-80 Т 0,18
2000913986-U121 ТРУБА Э/С СТ20 38*2 ГОСТ10705-80 Т 0,052
2000970907-U121 ТРУБА Э/С СТ20 32*3,5 ГОСТ10705-80 Т 0,139
2000015954-U121 ТРУБА Э/С СТ20 273*6 ГОСТ10705-80 Т 0,407
2000970904-U121 ТРУБА Э/С СТ20 159*7 ГОСТ10705-80 Т 0,012
2000174415-U121 ТРУБА Э/С СТ20 159*4,5 ГОСТ10705-80 Т 0,365
2000484853-U121 ТРУБА Э/С СТ20 159*4 ГОСТ10705-80 Т 0,16
2000980580-U121 ТРУБА Э/С СТ10 530*6 ГОСТ10705-80 Т 0,163
2000654283-U121 ТРУБА Э/С 09Г2С Т 325*8 ГОСТ19281-89 Т 0,353
2001009566-U121 ТРУБА Э/С 09Г2С 530*5 ГОСТ10705-80 Т 0,899
2000999946-U121 ТРУБА Э/С 09Г2С 159*7 ГОСТ10705-80 Т 0,785
2000560620-U121 ТРУБА ТИП 3 17Г1С-У 820*9 К52 Г20295 Т 11,011
2000771902-U121 ТРУБА ТИП 3 17Г1С 630*9 К52 ГОСТ20295-85 Т 0,032
2000560597-U121 ТРУБА СТ20 630*7 ГОСТ10705-80 Т 1,127
2001007926-U121 ТРУБА СТ20 57*4 ГОСТ8733-74 Т 0,046
2000925930-U121 ТРУБА СТ20 57*3,5 ГОСТ10704-91 Т 0,076
2000560539-U121 ТРУБА СТ20 57*3 ГОСТ10705-80 Т 0,075
2000560528-U121 ТРУБА СТ20 45*2 ГОСТ10705-80 Т 0,002
2000560584-U121 ТРУБА СТ20 426*6 ГОСТ10705-80 Т 0,611
2000560238-U121 ТРУБА СТ20 38*3 ГОСТ8733-74 Т 0,009
2000560517-U121 ТРУБА СТ20 377*9 ГОСТ10705-80 Т 1,38
2000560227-U121 ТРУБА СТ20 325*8 ГОСТ8731-74 Т 0,189
2000560212-U121 ТРУБА СТ20 32*3 ГОСТ8733-74 Т 0,006
2000560501-U121 ТРУБА СТ20 273*5 ГОСТ10705-80 Т 0,541
2000177693-U121 ТРУБА СТ20 219*8 ГОСТ10705-80 Т 0,021
2000742697-U121 ТРУБА СТ20 219*5 ГОСТ10705-80 Т 0,005
2000996934-U121 ТРУБА СТ20 219*4 ГОСТ10705-80 Т 0,286
2000921204-U121 ТРУБА СТ20 159*4,5 1-ППУ-ПЭ ГОСТ30732-20 М 60,79
2000557803-U121 ТРУБА СТ20 133*6 ГОСТ8731-74 Т 0,2
2000560474-U121 ТРУБА СТ20 133*4,5 ГОСТ10705-80 Т 13,063
2000560469-U121 ТРУБА СТ20 133*4 ГОСТ10705-80 Т 2,196
2001008052-U121 ТРУБА СТ20 133*4 1-ППУ-ПЭ ГОСТ30732-2020 М 4,4
2000560573-U121 ТРУБА СТ20 1220*12 ГОСТ10706-76 Т 0,979
2001018920-U121 ТРУБА СТ20 1220*11 ГОСТ10705-91 Т 0,035
2000563571-U121 ТРУБА СТ20 108*6-1-ППУ-ПЭ ГОСТ30732-06 М 11,48
2001007668-U121 ТРУБА СТ20 108*4 1-ППУ-ПЭ ГОСТ30732-2020 М 41
2000173816-U121 ТРУБА СТ17Г1СУ 1220*12 ГОСТ10706-80 Т 0,072
2000981131-U121 ТРУБА СТ10 426*7 ГОСТ10705-80 Т 10,276
2000980972-U121 ТРУБА СТ10 426*6 ГОСТ10705-80 Т 0,272
2000259587-U121 ТРУБА СТ10 219*6 ГОСТ10705-80 Т 0,641
2000582405-U121 ТРУБА СТ 57*4-1-ППУ-ПЭ(125) ГОСТ30732-20 М 51,2
2000307391-U121 ТРУБА ПРОФ СТ3 80*40*3 ГОСТ8645-68 Т 0,322
2000981061-U121 ТРУБА ЛА ЧНР 250*10 ГОСТ9583-75 Т 2,4
2000742674-U121 ТРУБА КВАДРАТНАЯ СТ3 60*60*2 ГОСТ8639-82 Т 0,238
2000635966-U121 ТРУБА З-Т 17Г1С 630*8 К52 ГОСТ20295-85 Т 8,177
2000309481-U121 ТРУБА ВГП СТ3 40*3,5 ГОСТ3262-75 Т 0,028
2000185755-U121 ТРУБА ВГП СТ3 25*2,8 ГОСТ3262-75 Т 0,006
2000015542-U121 ТРУБА ВГП СТ3 15*2,8 ГОСТ3262-75 Т 0,084
2000630399-U121 ТРУБА В10Г2 38*2 ГОСТ8734-75 Т 0,014
2000560471-U121 ТРУБА В-СТ20 133*4 ГОСТ10705-80 Т 0,1
2000570113-U121 ТРУБА В-СТ09Г2С 426*10 ГОСТ8731-74 Т 2,342
2000566582-U121 ТРУБА В-20 45*2,5 ГОСТ8731-74 Т 0,242
2000719989-U121 ТРУБА Б/Ш СТ20 Х/Д 57*4 ГОСТ8734-75 Т 0,364
2000233603-U121 ТРУБА Б/Ш СТ20 Г/Д 57*3,5 ГОСТ8732-78 Т 0,159
2000140832-U121 ТРУБА Б/Ш СТ20 Г/Д 219*7 ГОСТ8732-78 Т 0,087
2000649734-U121 ТРУБА Б/Ш СТ20 Г/Д 133*4 ГОСТ8732-78 Т 0,064
2000479395-U121 ТРУБА Б/Ш СТ20 273*7 ГОСТ8732-78 Т 0,55
2000239964-U121 ТРУБА Б/Ш 09Г2С Г/Д 57*3,5 ГОСТ8732-78 Т 0,079
2000238855-U121 ТРУБА Б/Ш 09Г2С Г/Д 377*10 ГОСТ8732-78 Т 0,691
M2000149777-U121 ТРУБА Б/Ш 09Г2С Г/Д 325*8 ГОСТ8732-78 Т 5,888
2000798014-U121 ТРУБА Б/Ш 09Г2С 159*5 ГОСТ8732-78 Т 0,039
2000972552-U121 ТРУБА 7°30Б530*8-500-1,6 ТС-583.001-026 ШТ 2
2000972514-U121 ТРУБА 7°30Б530*8-200-1,6 ТС-583.001-026 ШТ 4
2000559606-U121 ТРУБА 377*10-К48 09Г2С ППМИ60 ГОСТ56227 Т 0,381
2000570098-U121 ТРУБА 17Г1С-У 1420*14 ГОСТ20295-85 Т 9,079
2000624953-U121 ТРУБА 17Г1С 820*8 ГОСТ10705 Т 2,185
2000560610-U121 ТРУБА 17Г1С 820*10 ГОСТ20295-85 Т 0,604
2000145254-U121 ТРУБА 17Г1С 720*9 ГОСТ20295-85 Т 1,357
2000560606-U121 ТРУБА 17Г1С 720*8 ГОСТ20295-85 Т 0,324
2000343187-U121 ТРУБА 17Г1С 720*10 ГОСТ20295-85 Т 0,438
2001028263-U121 ТРУБА 17Г1С 530*9/710К52 1-ППУ-ПЭ Г30732 М 1,53
2000710504-U121 ТРУБА 17Г1С 1420*14 ГОСТ10706-76 Т 2,11
2000559602-U121 ТРУБА 133*5 ГОСТ8732 СТ20 1-ППУ-ПЭ 30732 М 22,4
2000629943-U121 ТРУБА 10Г2 57*4 ГОСТ8734-75/В-10Г2 Т 0,026
2001023335-U121 ТРУБА 09Г2С 89*9 ТУ14-3-1128-2000 Т 0,11
2000560305-U121 ТРУБА 09Г2С 89*4 ГОСТ8731-74 Т 0,002
2000604990-U121 ТРУБА 09Г2С 76*3 ГОСТ10705-80 Т 0,001
2000560541-U121 ТРУБА 09Г2С 720*8 ГОСТ10705-80 Т 0,036
2001023336-U121 ТРУБА 09Г2С 57*8 ТУ14-3-1128-2000 Т 0,077
2000582102-U121 ТРУБА 09Г2С 57*3,5 ГОСТ10705-80 Т 0,039
2000560357-U121 ТРУБА 09Г2С 57*3 ТУ14-3-1128-00 Т 0,268
2001023337-U121 ТРУБА 09Г2С 57*10 ТУ14-3-1128-2000 Т 0,053
2000560585-U121 ТРУБА 09Г2С 426*9 ГОСТ8731-74 Т 0,655
2000570110-U121 ТРУБА 09Г2С 426*10 ГОСТ10705-80 Т 0,059
2000560355-U121 ТРУБА 09Г2С 377*9 ТУ14-3-1128-00 Т 7,335
2000560511-U121 ТРУБА 09Г2С 325*8 ГОСТ10705-80 Т 0,31
2000560218-U121 ТРУБА 09Г2С 32*4 ГОСТ8733-74 Т 0,001
2000749216-U121 ТРУБА 09Г2С 32*2,5 ГОСТ8732-78 Т 0,049
2000560504-U121 ТРУБА 09Г2С 273*8 ГОСТ10705-80 Т 0,367
2000260303-U121 ТРУБА 09Г2С 219*9 ТУ14-159-1128-08 Т 0,094
2000560347-U121 ТРУБА 09Г2С 219*7 ТУ14-3-1128-00 Т 0,071
2000560178-U121 ТРУБА 09Г2С 219*7 ГОСТ8731-74 Т 0,976
2000557815-U121 ТРУБА 09Г2С 219*7 ГОСТ10705-80 Т 1,207
2000999633-U121 ТРУБА 09Г2С 219*7 1-ППУ-ПЭ ГОСТ30732 М 2,6
2000719756-U121 ТРУБА 09Г2С 159*9 ТУ14-3-1128-00 Т 0,294
2001028158-U121 ТРУБА 09Г2С 159*5-1ППУ-ПЭ ГОСТ30732-2020 ПМ 7
2000560155-U121 ТРУБА 09Г2С 159*5 ГОСТ8731-74 Т 0,008
2000726906-U121 ТРУБА 09Г2С 159*5 ГОСТ10705-80 Т 0,146
2000560154-U121 ТРУБА 09Г2С 159*4,5 ГОСТ8731-74 КГ 540,375
2000841378-U121 ТРУБА 09Г2С 159*10 ГОСТ8731-74 Т 0,24
2000557814-U121 ТРУБА 09Г2С 133*4 ГОСТ10705-80 Т 0,087
2001023334-U121 ТРУБА 09Г2С 108*9 ТУ14-3-1128-2000 Т 0,183
2000168906-U121 БОЛТ КОМПЕНСАТОРНЫЙ М20*300 ГОСТ20700-75 ШТ 8
2000015369-U121 АРМАТУРА А-III 35ГС D12ММ ГОСТ5781-82 Т 0,029
2000219901-U121 АРМАТУРА А-III 25Г2С D32ММ ГОСТ5781-82 Т 0,621
2000015197-U121 АРМАТУРА А-III 25Г2С D20ММ ГОСТ5781-82 Т 2,994
2000015248-U121 АРМАТУРА А-III 25Г2С D16ММ ГОСТ5781-82 Т 0,177
2000015247-U121 АРМАТУРА А-III 25Г2С D14ММ ГОСТ5781-82 Т 0,016
2000556065-U311 РЕЛЬС Р43-М76-12,5 ГОСТ7173-54 Т 15,414
2000136643-U121 АРМАТУРА А-I СТ3 D6ММ ГОСТ5781-82 Т 0,013
2000126194-U121 АРМАТУРА А-I СТ3 D16ММ ГОСТ5781-82 Т 0,002
2000015254-U411 ПОДКЛАДКА Д-50 ГОСТ12135-75 Т 2,082
2000157874-U411 ПОДКЛАДКА Д-65 ГОСТ8194-75 Т 0,06
2000068162-U312 ТРУБА Х/Д 20 20*3 ГОСТ8734-75 Т 0,015
2000560558-U312 ТРУБА ТИП Т В-20 273*6 ГОСТ10705-80 Т 0,499
2000699709-U312 ТРУБА Б/Ш Х/Д СТ20 16*2,5 ГОСТ8734-75 Т 0,07
2000560657-U312 ТРУБА 12Х18Н10Т 20*2,5 ГОСТ9941-81 Т 0,003
2000253185-U311 ТРУБА 12Х1МФ 89*8 ТУ14-3Р-55-2001 Т 0,095
2000566574-U112 ТРУБА СТ20 377*18 ГОСТ10705-80 Т 1,34
2000560183-U112 ТРУБА СТ20 22*4 ГОСТ8733-74 Т 0,224
2000557806-U112 ТРУБА СТ20 22*3 ГОСТ8731-74 Т 0,094
2000566566-U112 ТРУБА СТ20 20*2,5 ГОСТ8733-74 Т 0,05
2000161512-U112 ТРУБА СТ17Г1С 820*9 ГОСТ20295-85 Т 8,483
2000142990-U112 ТРУБА СТ10ПС 20*2,8 ГОСТ3262-75 Т 0,231
2000556295-U112 ТРУБА МНЖ5-1 30*1*8100 ГОСТ17217-79 КГ 4804
2000546229-U112 ТРУБА КВД СТ20 273*30 ТУ14-3Р-55-01 Т 0,01
2000546092-U112 ТРУБА КВД СТ20 16*2,5 ТУ14-3Р-55-01 КГ 12
2000546089-U112 ТРУБА КВД 12Х1МФ 32*6 ТУ14-3Р-55-01 Т 0,641
2000635966-U112 ТРУБА З-Т 17Г1С 630*8 К52 ГОСТ20295-85 Т 0,961
2000560317-U112 ТРУБА ВГП СТ3СП5 20*3,2 ГОСТ3262-75 Т 0,309
2000318407-U112 ТРУБА ВГП СТ3 Т 20*2,5 ГОСТ3262-75 Т 0,098
2000582111-U112 ТРУБА ВГП СТ20 80*4,5 ГОСТ3262-75 Т 0,484
2000557811-U112 ТРУБА ВГП Н СТ3 15*3,2 ГОСТ3262-75 Т 0,139
2000560542-U112 ТРУБА В-СТ10 76*4 ГОСТ10705-80 Т 0,24
2000253758-U112 ТРУБА Б/Ш СТ20 Г/Д 38*5 ГОСТ8732-78 Т 0,02
2000149777-U112 ТРУБА Б/Ш 09Г2С Г/Д 325*8 ГОСТ8732-78 Т 5,328
2000627925-U112 ТРУБА 3-Т 17Г1С 1220*11 К52 ГОСТ20295-85 Т 2,6
2000546086-U112 ТРУБА 15ГС 273*24 ТУ14-3Р-55-01 Т 2,655
M2000546122-U112 ТРУБА 12Х1МФ Х 45*4,5 ТУ14-3Р-55-01 Т 3
2000561374-U112 ТРУБА 12Х1МФ Г 325*42 ТУ14-3Р-55-01 Т 4,005
2000147499-U112 ТРУБА 12Х1МФ 76*13 ТУ14-3Р-55-01 Т 1,355
2000546002-U112 ТРУБА 12Х1МФ 38*4,5 ТУ14-3Р-55-01 Т 0,034
2000557825-U112 ТРУБА 12Х18Н10Т 60*4 ГОСТ9940-81 Т 1,434
2000560649-U112 ТРУБА 12Х18Н10Т 16*2,5 ГОСТ9941-81 Т 0,002
2000148470-U112 ТРУБА 12Х18Н10Т 10*2 ГОСТ9941-81 Т 0,02
2000570104-U112 ТРУБА 09Г2С 820*10 ГОСТ10706-76 Т 2,028
2000560355-U112 ТРУБА 09Г2С 377*9 ТУ14-3-1128-00 Т 0,49
2000560351-U112 ТРУБА 09Г2С 273*8 ТУ14-3-1128-00 Т 0,107
2000258761-U111 ШПЛИНТ 5*90 ГОСТ397-79 КГ 3,75
2000556292-U111 СЕТКА Л80 05-0,25*0,5 ГОСТ6613-86 М2 26
2000484528-U111 САМОРЕЗ СО СВЕРЛОМ 4,2*19 П/МЕТ DIN7504 КГ 7,3
2000271823-U111 САМОРЕЗ 4,2*16 УНИВЕРСАЛ ГОСТ1146-80 ШТ 3688,9
2000288416-U111 САМОРЕЗ 4,2*16 ПО МЕТАЛЛУ ГОСТ17473-80 КГ 359,2
2000556232-U111 ПРОВОЛОКА Х20Н80-Н D1ММ ГОСТ12766.1-90 КГ 4,4
2000184323-U111 ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ D6ММ ГОСТ3282-74 Т 0,06
2000459008-U111 ПРОВОЛОКА 5ММ 12Х18Н10Т ГОСТ18143-72 КГ 8
2000480935-U111 ПРОВОЛОКА 12Х18Н10Т 4ММ ГОСТ18143-72 КГ 113,4
2000556482-U111 ПОКОВКА 12Х1МФ 190*70 ОСТ108.030.113-87 ШТ 4
2000556033-U111 ОТЛИВКА СЧ20 350*500 ГОСТ1412-85 ШТ 3
2000170541-U111 ОТЛИВКА СЧ15-32 600*300 ГОСТ1412-85 ШТ 2
2000555963-U111 ЛИСТ СТ08 1,2*1250*2500 ГОСТ1050-2013 Т 0,99
2000556208-U111 ЛИСТ Л63 2*600*1500 ГОСТ2208-2007 КГ 42,3
2000673571-U111 ЛИСТ ДПРНП Л63 Н 1,5*600*1500 ГОСТ2208 КГ 5,7
2000015589-U111 ЛИСТ Г/К СТ3 30ММ ГОСТ14637-89 Т 0,29
2000158380-U111 ЛИСТ 12Х1МФ 8ММ ГОСТ5520-79 Т 1,498
2000148463-U111 КРУГ 12Х1МФ D90ММ ГОСТ20072-74 Т 0,506
2000172338-U111 КРУГ 12Х1МФ D100ММ ГОСТ20072-74 Т 0,016
2000151141-U111 КРУГ 12Х18Н10Т D60ММ ГОСТ5949-75 Т 0,251
2000242099-U111 КРУГ 12Х18Н10Т D120ММ ГОСТ5949-75 Т 0,018
2000068532-U111 ЗАКЛЕПКА 6*20 ГОСТ10300-80 КГ 2
2000068404-U111 БОЛТ М12*35 ГОСТ7805-70 КГ 2
2000277768-U411 ШПЛИНТ 4*40 ГОСТ397-79 КГ 0,4
2000068523-U411 ШПЛИНТ 3,2*40 ГОСТ397-79 КГ 2
2000717022-U411 ШПЛИНТ 3,2*28 ГОСТ397-79 КГ 0,5
2000907079-U411 ШПИЛЬКА АМ27-6G*420.79.30ХМА.IV.2 Г9066 КГ 450
2000499074-U411 ШИНА М1Т 20*3*4000 ГОСТ434-78 КГ 0,4
2000141684-U411 ШЕСТИГРАННИК СТ35 19ММ ГОСТ2879-88 Т 0,039
2000015422-U411 ШЕСТИГРАННИК СТ35 17ММ ГОСТ2879-88 Т 0,027
2000015421-U411 ШЕСТИГРАННИК СТ35 14ММ ГОСТ2879-88 Т 0,009
2000015464-U411 ШЕСТИГРАННИК СТ20 46ММ ГОСТ2879-88 Т 0,074
2000015420-U411 ШЕСТИГРАННИК СТ20 17ММ ГОСТ2879-88 Т 0,024
2000147448-U411 ШЕСТИГРАННИК 12Х1МФ 46 ГОСТ20072-74 Т 0,04
2000147445-U411 ШЕСТИГРАННИК 12Х1МФ 30ММ ГОСТ20072-74 Т 0,102
2000151358-U411 ШВЕЛЛЕР СТ3СП5 16У ГОСТ8240-97 Т 0,08
2000923874-U411 ШВЕЛЛЕР СТ3 33П ГОСТ8240-97 Т 0,227
2000148212-U411 ШВЕЛЛЕР СТ3 12П ГОСТ8240-97 Т 0,052
2000292642-U411 ШАЙБА УСИЛЕННАЯ ШМ6У DIN934 КГ 1
2000530296-U411 ШАЙБА ПРУЖИННАЯ 1.30 СТ65Г ГОСТ6402 КГ 3,1
2000530288-U411 ШАЙБА ПРУЖИННАЯ 1.20 СТ65Г ГОСТ6402 КГ 4,155
2000330706-U411 ШАЙБА М8 08.КП ГОСТ11371-78 КГ 0,19
2000949908-U411 ШАЙБА M24 25,4*50*2,5 B ОКСИД DIN2093 КГ 2
2000723900-U411 ШАЙБА 16 65Г ГОСТ6402-70 КГ 2
2000648218-U411 ШАЙБА 12Л 65Г 029 ГОСТ6402-70 КГ 0,8
2000876980-U411 ШАЙБА 12.65Г ГОСТ6402-70 КГ 0,985
2000147464-U411 УГОЛОК СТ3ПС1 25*4 ГОСТ8509-93 Т 0,027
2000555878-U411 УГОЛОК СТ3 70*5 ГОСТ8509-93 Т 0,16
2000165127-U411 УГОЛОК СТ3 63*63*6 ГОСТ8509-93 Т 0,002
2000043579-U411 УГОЛОК СТ3 63*63*5 Т 0,033
2000248401-U411 УГОЛОК СТ3 32*32*3 ГОСТ8509-93 Т 0,132
2000580005-U411 УГОЛОК С255 75*6 ГОСТ8509-93 Т 0,022
2000530206-U411 СЕТКА ПЛЕТЕНАЯ 1 РОМБ 15-1,6 ГОСТ5336 М2 8,986
2000697768-U411 СЕТКА 50*50*1,6*1500 ОЦИНК ГОСТ2715-75 М2 2,5
2000464404-U411 СЕТКА 4С АIII 100*100*8 ГОСТ2379-85 М2 4
2000530193-U411 СЕТКА 4С 6-100/6-100 100*200 Г23279 АIII ШТ 22
2000461838-U411 САМОРЕЗ С ПРЕСШАЙБОЙ 4,2*32 ПО МЕТАЛЛУ ШТ 700
2000307869-U411 САМОРЕЗ 4,2*16 ПО МЕТАЛЛУ DIN968 КГ 8,432
2000304715-U411 САМОРЕЗ 4,2*16 ПО МЕТАЛЛУ DIN7504 ШТ 3763
2000307957-U411 САМОРЕЗ 3,5*32 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГОСТ10621-8 ШТ 900
2000445080-U411 САМОРЕЗ 3,5*15 ПО МЕТАЛЛУ DIN7983 КГ 0,8
2000165024-U411 ПРУТОК БРОЦС 5-5-5 D60ММ ГОСТ1628-78 КГ 7,5
2000751625-U411 ПРУТОК БРАЖМЦ-10-3-1,5 D90ММ ГОСТ1628-78 КГ 39
2000512141-U411 ПРОФИЛЬ СТ3СП5 50*50*2 ГОСТ30245-03 Т 0,009
2000570007-U411 ПРОФИЛЬ АН/АМГ2.М А50-1000-1,0 6М М2 185,36
2000632817-U411 ПРИПОЙ С ФЛЮСОМ 1КГ BRAZETEC COMET 3476U УПК 2
2000634903-U411 ПОКОВКА СТ20 280*80 II Т ОСТ108.030.113 ШТ 10
2000556437-U411 ПОКОВКА СТ20 240*600 ГОСТ8479-70 ШТ 1
2000584029-U411 ПОКОВКА СТ20 235*80 II-Т ОСТ108.030.113 ШТ 7
2000556430-U411 ПОКОВКА СТ20 150*55 ОСТ108.030.113 ШТ 3
2000959551-U411 ПОКОВКА 12Х1МФ ГРII КП215 500*90 Г8479 ШТ 1
2000959444-U411 ПОКОВКА 12Х1МФ ГРII КП215 450*90 Г8479 ШТ 1
2000556037-U411 ОТЛИВКА СЧ24 80*500 ГОСТ1412-85 КГ 102
2000959241-U411 ОТЛИВКА СЧ20 300*250 ГОСТ1412-85 ШТ 5
2000556031-U411 ОТЛИВКА СЧ20 160*300 ГОСТ1412-85 ШТ 2
2000636023-U411 ОТЛИВКА СЧ15-32 500*300 ГОСТ1412-85 ШТ 1
2000688269-U411 ОТЛИВКА СЧ15-32 250*300 ГОСТ1412-85 ШТ 2
2000570060-U411 ОТЛИВКА СЧ15 260*400 ГОСТ1412-85 ШТ 2
2000556028-U411 ОТЛИВКА СЧ15 250*500 ГОСТ1412-85 ШТ 6
2000556245-U411 ОЛОВО ПТ О1 8ММ ГОСТ860-75 КГ 2,5
2000555962-U411 ЛИСТ СТ45 1ММ ГОСТ1050-2013 Т 0,1
2000680795-U411 ЛИСТ СТ3СП5 1500*1500*10 ГОСТ19903-2015 Т 0,71
2000555982-U411 ЛИСТ СТ3СП ПВ1 510 1000*2500 ГОСТ380-05 Т 2,015
