268670 - ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ PC400-7 Гар. №16 [мв0815] (Зав. №Y400223)
, 1 товар
30 сентября 2025 00:00 (МСК)
28 октября 2025 12:20 (МСК)
необходимо авторизоваться
Продавец
Описание
БУЛЬДОЗЕР ГУСЕНИЧНЫЙ Т-25.01К1БР-1 гар. № 1 (Зав. №000320 (001.02.2016)
2016 г., ОАО "Промтрактор"
Масса 45т
| Техническое состояние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Редуктор и главной передачи: предельный износ посадочных мест под корпуса подшипников, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| износ фрикционных дисков. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДВС: износ шатунно - поршневой группы, повышенный расход масла. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кабина: сколы, трещины, коррозия метала пола, нарушена герметичность дверей кабины и оконных проемов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия: самопроизвольное включение передач из-за предельного износа зубчатых муфт, тормоз- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ных барабанов, фрикционных дисков, шлицевых соединений. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гидросистема: физический износ гидронасоса, распределителя гидроцилиндров, штоков и | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гильз цилиндров. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ходовая часть: физический износ опорных и поддерживающих катков, кареток, направляющих колес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| и натяжителей, сегментов, звеньев гусеничной цепи и башмаков. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрооборудование: старение изоляции проводов и их разрывы. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бульдозерное оборудование: износ шарниров толкающих брусьев, износ передних листов отвала, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нижней кромки крепления ножей, кронштейнов крепления гидроцилиндров. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фактическое местоположение |
Участок тракторно-бульдозерной техники АТЦ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо Маркова Ольга Александровна, тел. 8(391)684-39-45
Реализация осуществляется на условиях 100% предоплаты и самовывоза.
Цена указана с НДС.
Процесс проведения аукциона и подведения итогов:
По итогам окончания аукциона, трем участникам, предложившим лучшие ставки, на эл.почту поступает автоматическое уведомление о необходимости загрузки в течение 24 часов развернутого КП (форма КП загружается в рамках проведения аукциона). В личном кабинете участника, в разделе «Заявки на аукционы», в каждом аукционе где он принимал участие, предусмотрен функционал по загрузке файла развернутого КП, при этом загружается только файл pdf, jpeg. В случае, если по истечении 24 часов с момента окончания аукциона участник не загрузил КП в соответствии со своей ставкой, его аккаунт блокируется.
Настоящий онлайн-аукцион не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий. Организатор реализации имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру аукциона в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками.